Windtabelle


Beaufort Bezeichnung km/h Knoten
0 still 1 1
1 leiser Zug 1-5 1-3
2 leichte Brise 6-11 4-6
3 schwache Brise 12-19 7-10
4 mäßige Brise 20-28 11-15
5 frische Brise 29-38 16-21
6 starker Wind 39-49 22-27
7 steifer Wind 50-61 28-33
8 stürmischer Wind 62-74 34-40
9 Sturm 75-88 41-47
10 schwerer Sturm 89-102 48-55
11 orkanartiger Sturm 103-117 56-63
12 Orkan 118-133 64-71





  • Trans Kiteboarding
  • Trans Kiteboarding
  • Trans Kiteboarding
  • Trans Kiteboarding




Trans Snowsport


Trans • Water Colors International Sports GmbH • Schleizer Str. 109 1/2 • D - 95028 Hof